WorldClimb 1970-2000
Categoría: Climáticos
Descripción: El conjunto de datos climáticos históricos de WorldClim versión 2.1 abarcando el periodo de 1970-2000, ha sido procesado cubriendo el área de Paraguay. Se incluyen datos climáticos mensuales de temperatura mínima, media y máxima, precipitación, radiación solar, velocidad del viento, presión de vapor de agua y precipitación total. También se incluyen 19 variables bioclimáticas.
Las variables bioclimáticas se derivan de los valores mensuales de temperatura y precipitación para generar variables con mayor relevancia biológica. Estas se utilizan a menudo en la modelización de la distribución de especies y técnicas de modelización ecológica relacionadas.
Las variables bioclimáticas representan tendencias anuales (p. ej., temperatura media anual, precipitación anual), estacionalidad (p. ej., amplitud térmica anual) y factores ambientales extremos o limitantes (p. ej., temperatura del mes más frío y más cálido, y precipitación de los trimestres húmedo y seco). Un trimestre es un período de tres meses (1/4 del año) (Worldclimb, 2020).
Resolución Espacial: 900 metros
Fuente Original: WorldClim
Fecha de Publicación: 1970-2000
| No | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | prec | Precipitación mensual |
| 2 | tavg | Temperatura promedio mensual |
| 3 | tmax | Temperatura máxima mensual |
| 4 | tmin | Temperatura mínima mensual |
| 5 | wind | Velocidad del viento |
| 6 | vapr | Presión del vapor de agua |
| 7 | srad | Radiación solar |
| 8 | BIO1 | Temperatura Media Anual |
| 9 | BIO2 | Rango Diurno Medio (Media mensual (temp. máxima - temp. mínima)) |
| 10 | BIO3 | Isotermalidad (BIO2/BIO7) (×100) |
| 11 | BIO4 | Estacionalidad de la Temperatura (desviación estándar ×100) |
| 12 | BIO5 | Temperatura Máxima del Mes Más Cálido |
| 13 | BIO6 | Temperatura Mínima del Mes Más Frío |
| 14 | BIO7 | Rango Anual de Temperatura (BIO5-BIO6) |
| 15 | BIO8 | Temperatura Media del Trimestre Más Húmedo |
| 16 | BIO9 | Temperatura Media del Trimestre Más Seco |
| 17 | BIO10 | Temperatura Media del Trimestre Más Cálido |
| 18 | BIO11 | Temperatura Media del Trimestre Más Frío |
| 19 | BIO12 | Precipitación Anual |
| 20 | BIO13 | Precipitación del Mes Más Húmedo |
| 21 | BIO14 | Precipitación del Mes Más Seco |
| 22 | BIO15 | Estacionalidad de la Precipitación (Coeficiente de Variación) |
| 23 | BIO16 | Precipitación del Trimestre Más Húmedo |
| 24 | BIO17 | Precipitación del Trimestre Más Seco |
| 25 | BIO18 | Precipitación del Trimestre Más Cálido |
| 26 | BIO19 | Precipitación del Trimestre Más Frío |
Cita
Si utilizas estos datos, por favor cita la fuente original:
Worldclimb. 2020. Historical climate data. Disponible en:https://worldclim.org/data/worldclim21.html